Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
13,9 °C | 1014 hPa | 83% Poslední update: 2025-07-12 05:29:45. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
13,8 °C | 1011 hPa | 86% Poslední update: 2025-07-12 05:29:23. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-07-12 05:30:26. Readings: 20. |