Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Velmi nízká | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
10,2 °C | 1015 hPa | 85% Poslední update: 2025-05-20 03:52:41. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
10,1 °C | 1016 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-20 03:53:37. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
10 °C | 1016 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-20 03:54:25. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Nízká | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-20 03:52:41. Readings: 19. |