Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
10,5 °C | 1015 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-20 05:32:31. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
10,1 °C | 1017 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-20 05:34:00. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
10,1 °C | 1016 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-20 05:34:11. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-20 05:32:57. Pomiary: 20. |