Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
19,6 °C | 1015 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-16 00:26:30. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
18,8 °C | 1012 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-16 00:24:52. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-16 00:25:51. Pomiary: 20. |