Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Bardzo niski | |
PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Niski | |
-6,6 °C | 1028 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 08:23:34. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 131% | Niski | |
PM10 | 81 µg/m3 | 161% | Średni | |
-7,1 °C | 1030 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 08:21:56. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 34 µg/m3 | 168% | Średni | |
PM10 | 92 µg/m3 | 184% | Wysoki | |
-6,6 °C | 1031 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 08:22:55. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 32 µg/m3 | 159% | Średni | |
PM10 | 71 µg/m3 | 143% | Średni | |
-6,4 °C | 1030 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 08:21:27. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 32 µg/m3 | 162% | Średni | |
PM10 | 86 µg/m3 | 172% | Średni | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 08:23:53. Pomiary: 20. |