Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
10,4 °C | 1015 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-20 05:17:23. Pomiary: 421. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
10,1 °C | 1017 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-20 05:15:46. Pomiary: 472. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
10,1 °C | 1016 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-20 05:16:03. Pomiary: 476. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-20 05:17:45. Pomiary: 473. |