Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
15,8 °C | 1014 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-12 07:24:42. Pomiary: 474. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
15,9 °C | 1011 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-12 07:27:24. Pomiary: 476. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-12 07:25:53. Pomiary: 474. |