Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
0,5 °C | 1031 hPa | 94% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-13 01:01:14. Pomiary: 475. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
-1,1 °C | 1033 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-13 01:00:30. Pomiary: 467. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
-0,6 °C | 1033 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-13 00:59:23. Pomiary: 473. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
-0,2 °C | 1033 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-13 01:01:31. Pomiary: 476. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-13 01:00:16. Pomiary: 476. |