Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
11,3 °C | 1015 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-20 07:40:20. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
10,5 °C | 1017 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-20 07:42:33. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Bardzo niski | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
10,8 °C | 1017 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-20 07:42:09. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 115% | Niski | |
PM10 | 35 µg/m3 | 69% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-20 07:41:11. Pomiary: 19. |