Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Foarte scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
11,5 °C | 1016 hPa | 85% Ultima actualizare: 2025-05-20 08:08:09. Măsurători: 17. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Foarte scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
10,5 °C | 1017 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-20 08:15:58. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
11,1 °C | 1017 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-20 08:15:23. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Scăzut | |
PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-20 08:14:36. Măsurători: 19. |