Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
16,2 °C | 1013 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 17:09:28. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
22 °C | 1012 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 17:09:05. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 17:10:46. Pomiary: 20. |