Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Bardzo niski | |
PM10 | 43 µg/m3 | 87% | Niski | |
-7,9 °C | 1029 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 07:22:16. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 129% | Niski | |
PM10 | 80 µg/m3 | 161% | Średni | |
-9,1 °C | 1031 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 07:21:00. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 36 µg/m3 | 181% | Średni | |
PM10 | 101 µg/m3 | 202% | Wysoki | |
-7,2 °C | 1031 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 07:21:42. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 33 µg/m3 | 166% | Średni | |
PM10 | 76 µg/m3 | 152% | Średni | |
-7,7 °C | 1031 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 07:20:57. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 32 µg/m3 | 160% | Średni | |
PM10 | 98 µg/m3 | 197% | Wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 07:20:01. Pomiary: 19. |