Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
21 °C | 1027 hPa | 61% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 09:14:08. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
16,6 °C | 1026 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 09:16:34. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
18,6 °C | 1025 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 09:15:21. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 09:15:58. Pomiary: 20. |