Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
21,9 °C | 1027 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 10:14:41. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
18,3 °C | 1026 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 10:13:55. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
20,4 °C | 1025 hPa | 99% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 10:12:44. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Bardzo niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 10:13:40. Pomiary: 20. |