Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
15,4 °C | 1016 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 11:52:38. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
20,8 °C | 1015 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 11:50:44. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 11:52:32. Pomiary: 20. |