Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
21,3 °C | 1027 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 09:41:24. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
17,5 °C | 1026 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 09:40:43. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
19,3 °C | 1025 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 09:39:30. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Bardzo niski | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 09:40:15. Pomiary: 20. |