Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
22,4 °C | 1023 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2023-09-28 17:45:24. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
23,4 °C | 1020 hPa | 53% Ostatnia aktualizacja: 2023-09-28 17:46:27. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
23,1 °C | 1023 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2023-09-28 17:44:38. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
21,5 °C | 1020 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2023-09-28 17:46:08. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-28 17:46:50. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
20,7 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-09-28 17:46:53. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Niski | |
PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Niski | |
39,4 °C | 1019 hPa | 27% Ostatnia aktualizacja: 2023-09-28 17:45:58. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
23,2 °C | 1021 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2023-09-28 17:47:05. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
22,9 °C | 1021 hPa | 61% Ostatnia aktualizacja: 2023-09-28 17:47:12. Pomiary: 20. |