Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
0,3 °C | 1033 hPa | 93% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-13 02:26:01. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
-1,3 °C | 1035 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-13 02:25:41. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
-0,8 °C | 1035 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-13 02:27:31. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
-0,5 °C | 1034 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-13 02:26:08. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-13 02:27:54. Pomiary: 20. |