Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
15,2 °C | 1016 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 11:31:19. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
20,6 °C | 1015 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 11:29:36. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 11:31:21. Pomiary: 20. |