Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
22 °C | 1027 hPa | 53% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 10:54:01. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
18,9 °C | 1026 hPa | 94% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 10:53:11. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
21,4 °C | 1025 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 10:52:04. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 10:53:13. Pomiary: 20. |