Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
17,4 °C | 1021 hPa | 43% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 09:50:43. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
15,7 °C | 1019 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 09:49:59. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
11,5 °C | 1021 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 09:50:51. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
14,7 °C | 1020 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 09:49:40. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 09:48:50. Pomiary: 19. |