Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Niski | |
PM10 | 51 µg/m3 | 102% | Średni | |
-3,4 °C | 1027 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 09:34:24. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 49 µg/m3 | 244% | Średni | |
PM10 | 108 µg/m3 | 216% | Wysoki | |
-3,1 °C | 1029 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 09:32:08. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 31 µg/m3 | 154% | Średni | |
PM10 | 77 µg/m3 | 155% | Średni | |
-5,7 °C | 1030 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 09:32:51. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 38 µg/m3 | 188% | Średni | |
PM10 | 79 µg/m3 | 157% | Średni | |
-4,3 °C | 1029 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 09:34:00. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 36 µg/m3 | 180% | Średni | |
PM10 | 89 µg/m3 | 178% | Średni | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 09:33:48. Pomiary: 20. |