Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
19,1 °C | 1023 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-02 07:09:40. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
18,7 °C | 1019 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-02 07:09:35. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Niski | |
PM10 | 112 µg/m3 | 224% | Wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-02 07:09:21. Pomiary: 20. |