Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
15,4 °C | 1016 hPa | 61% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 12:07:50. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
21,1 °C | 1015 hPa | 45% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 12:05:52. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 12:07:41. Pomiary: 20. |