Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
16,4 °C | 1021 hPa | 45% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 09:23:28. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
15,3 °C | 1019 hPa | 51% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 09:22:51. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
10,5 °C | 1021 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 09:23:31. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
13,5 °C | 1020 hPa | 70% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 09:22:24. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Bardzo niski | |
PM10 | 52 µg/m3 | 105% | Średni | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 09:21:26. Pomiary: 19. |